| FX業者名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | ||||
| 1万 通貨 |
5万 通貨 |
10万 通貨 |
1万 通貨 |
5万 通貨 |
10万 通貨 |
||
| 外為オンライン | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンタ・レイ証券(みんなのFX) |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭 |
| フォーランドオンライン |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 2銭 |
| FXプライム | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 4銭 |
| FX Online Japan | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 2銭 |
| Spot Board(MJオンライン) |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭 |
| セントラル短資FX | 無料(FXハイパー) | 無料(FXハイパー) | 無料(FXハイパー) | 無料 | 無料 | 無料 | 2銭 |
| ひまわり証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 2月2日より2銭 |
| クリック証券 FX | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 0銭~ |
| サイバーエージェントFX(外貨ex) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭 |
| 上田ハーローFX | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| 外為どっとコム | 500 | 2500 | 5000 | 500 | 2500 | 5000 | 4銭 |
| FXブロードネット(FXトレーディングシステムズ) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 0.5銭 |
| マネーパートナーズ |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 2銭 |
| FXキング | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1~4銭 |
| FX業者名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | ||||
| 1万 通貨 |
5万 通貨 |
10万 通貨 |
1万 通貨 |
5万 通貨 |
10万 通貨 |
||
| 楽天FX | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 2銭 |
| FXトレード・フィナンシャル | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭~ |
| マネックスFX |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭~ |
| Phillip Financials(フィリップ ファイナンシャルス) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| アトランティック・トレード | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| FX ZERO | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭~ |
| LION FX (ヒロセ通商) |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭~ |
| スター為替 | 210 | 1050 | 2100 | 210 | 1050 | 2100 | 2銭 |
| ジェット証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭~ |
| NTTスマートトレード | 300 | 1500 | 300 | 無料 | 無料 | 無料 | 5銭 |
| FXCMジャパン | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 0.1銭~ |
| 外為ゼロ | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭~ |
| kakakuFX | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 2銭 |
| 7FX(セブンエフエックス) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 0銭~ |
| AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭~ |
| オリックス証券 | 200 | 1000 | 1500 | 200 | 1000 | 1500 | 3銭 |
| SVC證券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| Algorithm Trade FX (アルゴリスムトレードFX) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| FX-FACTORY(ばんせい証券) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| FXクリエイト | 500 | 2500 | 5000 | 500 | 2500 | 5000 | 5銭 |
| DealBook®360 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭 |
| トレイダーズ証券 | ミニマムチャージが発生 | 無料 | 無料 | ミニマムチャージが発生 | 無料 | 無料 | 2銭 |
| FX24(インヴァスト証券) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭~ |
| ばんせい証券(くりっく365) | 210 | 2100 | 4200 | 105 | 525 | 1050 | 2銭 |
| ネットレFX(コスモ証券) | 365 | 1825 | 3650 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭~ |
| My外貨 | 300 | 300 | 無料 | 300 | 1,500 | 無料 | 5銭 |
| すばる証券FX | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| 岡地e-FX | 500 | 2500 | 5000 | 無料 | 無料 | 無料 | 4銭 |
FX取引の手数料とは、FX取引をするときに、その都度かかる費用のこと。FX会社によってFX手数料のレート設定はさまざまですが、当然ながら手数料が低ければ低いほど、FX取引をするFX投資家には有利になります。
FX取引手数料を無料にしているFX会社も最近では珍しくありません。ただし、FX手数料が無料でも、【スプレッド】というものがあり、これがFX取引にかかわる手数料・費用が完全に無料にはならないトリックでもあります。
FX取引でいうところのスプレッドとは、通貨の売値と買値の価格差(スプレッド)をさし、これも一種の手数料となります。
【例】
つまり、1の場合4銭、2の場合は5銭を、FX投資家からFX会社が徴収することになります。