| FX会社名 | スプレッド | レバレッジ | 通貨数 | 会社名 |
| みんなのFX(パンタ・レイ証券) |
1銭 | 400倍 | 16 | 株式会社パンタ・レイ証券 |
| フォーランドオンライン |
2銭 | 50倍 | 17 | フォーランドフォレックス株式会社 |
| FXプライム | 4銭 | 最大200倍 | 12 | FXプライム株式会社 |
| FX Online Japan | 2銭 | 200倍 | 23 | エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社 |
| 外為オンライン | 1銭~ | 200倍 | 24 | 株式会社外為オンライン |
| Spot Board(MJオンライン) |
1銭 | 400倍 | 32 | 株式会社MJ |
| セントラル短資FX | 2銭 | 100倍(FXハイパー) 50倍(FXダイレクト) |
22 | セントラル短資オンライントレード |
| ひまわり証券 |
2月2日より2銭 | 200倍 | 30 | ひまわり証券株式会社 |
| クリック証券 FX | 0銭~ | 200倍 | 14 | クリック証券株式会社 |
| サイバーエージェントFX(外貨ex) | 1銭 | 200倍 | 10 | 株式会社サイバーエージェントFX |
| 上田ハーローFX | 3銭 | 40倍 | 20 | 上田ハ-ロー株式会社 |
| 外為どっとコム | 4銭 | 35倍 | 8 | 株式会社 外為どっとコム |
| FXブロードネット(FXトレーディングシステムズ) | 0.5銭 | 400倍 | 24 | 株式会社FXトレーディングシステムズ |
| マネーパートナーズ | 2銭 | 100倍 | 10 | 株式会社マネーパートナーズ |
| FXキング | 1~4銭 | 最大200倍 | 39 | FXキング |
| 楽天FX | 2銭 | 100倍 | 10 | 楽天証券株式会社 |
| FXトレード・フィナンシャル | 1銭~ | 300倍 | 38 | 株式会社FXトレード・フィナンシャル |
| マネックスFX |
3銭~ | 最大約150倍 | 12 | マネックス証券株式会社 |
| Phillip Financials(フィリップ ファイナンシャルス) | 3銭 | 最大約500倍 | 16 | Phillip Financials(フィリップ ファイナンシャルス)株式会社 |
| アトランティック・トレード |
3銭 | 100倍 | 46 | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション |
| FX ZERO | 1銭~ | 320倍 | 23 | FX ZERO株式会社 |
| LION FX(ヒロセ通商) |
1銭~ | 最大200倍超 | 50 | ヒロセ通商株式会社 |
| スター為替 | 2銭 | 30倍 | 23 | スター為替株式会社 |
| ジェット証券 | 1銭~ | 100倍 | 10 | ジェット証券株式会社 |
| NTTスマートトレード | 5銭 | 1~100倍 | 21 | NTTスマートトレード株式会社 |
| FXCMジャパン | 0.1銭~ | 一律2万円の維持証拠金に対し 現状の通貨レートと通貨ペアにより異なる |
26 | 株式会社FXCMジャパン |
| 外為ゼロ | 1銭~ | 625倍 | 36 | JFX株式会社 |
| kakakuFX | 2銭 | 100倍 | 150 | 株式会社カカクコム・フィナンシャル |
| 7FX(セブンエフエックス) | 0銭~ | 200倍 | 11 | 株式会社セブンインベスターズ |
| AFT-FXダイレクトトレード | 1銭~ | 100倍 | 128 | 株式会社AFT |
| オリックス証券 | 3銭 | 20倍 | 12 | オリックス証券株式会社 |
| SVC證券 | 3銭 | 最大200倍 | 155 | 株式会社SC證券 |
| Algorithm Trade FX (アルゴリスムトレードFX) | 3銭 | 100倍 | 160 | アストマックスFX株式会社 |
| FX-FACTORY(ばんせい証券) | 3銭 | 最大100倍 | 17 | ばんせい証券株式会社 |
| FXクリエイト | 5銭 | 最大100倍 | 18 | FXクリエイト株式会社 |
| DealBook®360 | 1銭 | 100倍 | 128 | グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド 東京支店 |
| トレイダーズ証券 | 2銭 | 200倍 | 41 | トレイダーズ証券株式会社(TRADERS SECURITIES CO., LTD.) |
| FX24(インヴァスト証券) | 1銭~ | 最大100倍 | 17 | インヴァスト証券株式会社 |
| ばんせい証券(くりっく365) | 2銭 | 30倍 | 7 | ばんせい証券株式会社 |
| ネットレFX(コスモ証券) | 1銭~ | 最大30倍 | 7 | コスモ証券株式会社 |
| My外貨 | 5銭 | 最大200倍 | 29 | かざか証券 |
| すばる証券FX | 3銭 | 70~200倍 | 23 | すばる証券株式会社 |
| 岡地e-FX | 4銭 | 40倍 | 18 | 岡地株式会社 |
レバレッジは「梃(テコ)の原理」のこと。レバレッジの「レバ」は、「レバー(Lever/テコ」からきています。
テコの原理を利用すれば、少ない力で重たいものが持ち上げられますね。
FXにおけるレバレッジは、少ない資本金で、より多くの利益をあげるために使用されます。
最も簡単に説明すると、たとえば、資本金(証拠金)が10万円しかなくても、レバレッジが100倍の場合、10万円X10倍=100万円ぶんとして取引することが可能です。
この場合、具体的には証拠金としてFX会社の取引口座に入金した資本金の10万円を担保として、残りの90万円をFX取引業者から借り入れることにより、100万円分の取引ができる仕組みです。
少ない資本金で大きな取引ができるのが魅力ですが、逆に、損失を出した場合、証拠金以上の損になってしまう危険も伴います。
FXでいう証拠金とは、FX取引をする業者に預ける「担保」のこと。FX会社を選び、口座開設後、FX取引を開始する前にまず、取引するための資金を入金しますが、これが、証拠金です。
FX取引で損益が出た場合、この証拠金から差し引かれます。
1ドル=100円の時にレバレッジ10倍で、100万円分相当である1万ドルの買い注文を出したとします。つまり、10万円を担保に、90万円FX会社から借入し、合計100万円を元手として取引をしています。
その後、1ドル=99円に下がってしまったとします。
1ドル=99円で1万ドルを売りに出すと、売値は99万円。誰かが買ってくれたとしても、99万円しかあなたの手元に返ってきません。
100万円を元手にしていたので、1万円不足してしまいました。
99万円残ったなかから、借入していた90万円をFX会社に返すと、9万円がのこります。
つまり、証拠金から損益の1万円が引かれてしまったことになります。