| FX業者名 | マージンコール | ロスカットルール | 価格通知メール | 追証通知メール | 約定通知メール | i-mode | EZ web | SoftBank |
| 外為オンライン | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンタ・レイ証券(みんなのFX) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォーランド オンライン | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXプライム | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FX Online Japan | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| MJオンライン | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セントラル短資FX | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリック証券 FX | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サイバーエージェントFX(外貨ex) | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 上田ハーローFX | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXブロードネット(FXトレーディングシステムズ) | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| マネーパートナーズ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXキング | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| FX業者名 | マージンコール | ロスカットルール | 価格通知メール | 追証通知メール | 約定通知メール | i-mode | EZ web | SoftBank |
| 楽天FX | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXトレード・フィナンシャル | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Phillip Financials(フィリップ ファイナンシャルス) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
| アトランティック・トレード | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FX ZERO | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| LION FX( ヒロセ通商) | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スター為替 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジェット証券 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NTTスマートトレード | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| FXCMジャパン | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 外為ゼロ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| kakakuFX | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 7FX(セブンエフエックス) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| AFT-FXダイレクトトレード | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| オリックス証券 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| SVC證券 | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Algorithm Trade FX (アルゴリスムトレードFX) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| FX-FACTORY(ばんせい証券) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXクリエイト | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DealBook®360 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| トレイダーズ証券 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| FX24(インヴァスト証券) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ばんせい証券(くりっく365) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネットレFX(コスモ証券) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| My外貨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| すばる証券FX | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 岡地e-FX | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
FXにおけるモバイルサービス(モバイルFX)とは、携帯電話ブラウザのインターネットから、FX取引ができる仕組み。仕事などで日中パソコンからFX会社のコントロールパネルにアクセスできない人でも、モバイルFXなら休み時間などに手早く操作ができます。また、アラート機能を使い、取引のタイミングにメールが来るようにするなどの便利なツールもあり、利用者が増えています。
近年ではほとんどのFX会社がモバイルサービスを行っており、基本的にソフトバンク、AU、ドコモに対応しています。ただし、機種や携帯会社との契約内容により使えない場合もあるので、事前に確認が必要です。